| 序號 | 項目 | 技術(shù)要求 | |
| 普通水力噴播用纖維 | 客土水力噴播用纖維 | ||
| l | 絕對含水率 | (15±2)% | (15±2)% |
| 2 | PH值 | 6±0.5 | 6±0.5 |
| 3 | 持水性能 | ≧800% | ≧800% |
| 4 | 水中分散性 | 纖維呈懸浮狀態(tài)分散于水中的攪拌時間小于15min | 纖維呈懸浮狀態(tài)分散于水中的攪拌時間小于15 min |
| 序號 | 項目 | 技術(shù)要求 | |
| 普通水力噴播用纖維 | 客土水力噴播用纖維 | ||
| 1 | 日曬色牢度 | 應保證春、秋季節(jié)施工后,經(jīng)過5天--7天,以正常視力觀察,表層纖維不完全褪色 | 無要求 |
| 2 | 壓縮包裝密度 | ≧200.0 kg/m³ | ≧200.0 kg/m³ |
| 注:普通水力噴播用纖維所用的染色劑應使用環(huán)境友好型染料,顏色宜采用綠色。 | |||
| 種類 | 網(wǎng)孔尺寸mm | ||
| 0.80 | 0.15 | 底盤 | |
| 普通水力噴播用纖維 | ≦20% | ≧55% | ≦25% |
| 客土水力噴播用纖維 | ≧50% | ≦25% | ≦25% |
| 注:標準篩網(wǎng)孔基本尺寸與纖維長度對照關(guān)系參見附錄A。 | |||
| 種類 | 符號 | 適用條件 |
| 普通水力噴播用纖維 | GF | 土質(zhì)地面或坡面草坪建植 |
| 客土水力噴播用纖維 | SF | 裸露巖石坡面或土質(zhì)邊坡.用于形成植物生長層或土坡改良 |
|
注1:G—普通。 注2:S—客土。 注3:F—纖維. |
||